| Details | |
|---|---|
| Category | Crop Production |
| Crop | |
| Crop Family | (Oryza sativa) |
| Scientific Name | |
| Vernacular Name | Paddy grain |
| Scout | HBN |
| Ingredients | neem cakes. |
| Details of Innovation | Neem cakes are found to be effective in controlling stem borer, gall fly and bacterial wilt in crops. |
| Innovator / Knowledge Provider | V K Jayaveeran |
|---|---|
| City / District | Madurai |
| KVK District | TNAU-KVK, Coimbatore -641003 |
| Address | Madurai Tamilnadu |
| Languages Spoken | Tamil |
| Vocation | Farming |
| State | Tamil Nadu |
| PIN Code | 608002 |
| PAS_1 | "Bio-based integrated pest management in rice: An agro-ecosystems friendly approach for agricultural sustainability."https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658077X20301107 |
|---|---|
| PAS_2 | "Rice Pest Management and Biological Control."https://www.researchgate.net/publication/300650560_Rice_Pest_Management_and_Biological_Control |
| Agro Ecological Zone | Tamil Nadu uplands and leeward flanks of south Sahyadris, hot, dry semi-arid eco-subregion (8.1) |
| Other Community Practices | |
| Practice ID | KNW0020000000432 |
| Reference | HBN database |
| Annotation ID | GIAN/GAVL/791 |
| Reference | HBN database |
| Scout | HBN |